Confira a relação dos medicamentos:
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO |
FORMA FARMACÊUTICA/ DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| Aciclovir | 200mg | Comprimido | 1.860,00 |
| Aciclovir | 50mg/g | Creme bisnaga 10g | 163,00 |
| Ácido acetilsalicílico | 100mg | Comprimido | 25.560,00 |
| Ácido valpróico (Valproato de sódio) | 250mg | Cápsula | 450,00 |
| Ácido valpróico (Valproato de sódio) | 50mg/ml | Xarope | 51,00 |
| Albendazol | 400mg | Comprimido | 167,00 |
| Alendronato de sódio | 70mg | Comprimido | 1.440,00 |
| Alopurinol | 100mg | Comprimido | 3.450,00 |
| Alopurinol | 300mg | Comprimido | 3.180,00 |
| Amoxicilina | 500mg | Cápsula | 2.520,00 |
| Amoxicilina | 250mg/ml | Suspensão Oral | 21,00 |
| Apixabana | 5mg | Comprimido | 240,00 |
| Apixabana | 2,5mg | Comprimido | 300,00 |
| Anlodipino | 5mg | Comprimido | 7.560,00 |
| Atenolol | 50mg | Comprimido | 330,00 |
| Azitromicina | 500mg | Comprimido | 1.560,00 |
| Azitromicina | 200mg/5ml | Pó para suspensão oral | 58,00 |
| Budesonida | 32mcg | Inalação nasal | 10 |
| Captopril | 25mg | Comprimido | 4.560,00 |
| Carbamazepina | 200mg | Comprimido | 1.860,00 |
| Carbamazepina | 20mg/ml | Suspensão oral | 52,00 |
| Carbonato de cálcio | 500mg | Comprimido | 2.280,00 |
| Carbonato de cálcio+ colecalciferol | 1.250mg (500mg de cálcio) + 400mg | Comprimido | 180,00 |
| Carvedilol | 6,250mg | Comprimido | 7.890,00 |
| Carvedilol | 12,5mg | Comprimido | 4.030,00 |
| Carvedilol | 25mg | Comprimido | 5.260,00 |
| Cefalexina | 500mg | Comprimido | 400 |
| Cefalexina | 50mg/ml | Suspensão oral | 18,00 |
| Cetoconazol | 20mg/ml | Shampoo | 45,00 |
| Ciprofloxacino | 500mg | Comprimido | 990,00 |
| Clonazepam | 2,5mg/ml | Solução oral | 380,00 |
| Cloridrato de amiodarona | 200mg | Comprimido | 3.830,00 |
| Cloridrato de biperideno | 2mg | Comprimido | 1.640,00 |
| Cloridrato de bupropiona | 150mg | Comprimido | 120,00 |
| Cloridrato de clorpromazina | 25mg | Comprimido | 820,00 |
| Cloridrato de clorpromazina | 100mg | Comprimido | 980,00 |
| Cloridrato de lidocaína | 20mg/g (2%) | Gel | 132,00 |
| Cloridrato de metoclopramida | 10mg | Comprimido | 880,00 |
| Cloridrato de metoclopramida | 4mg/ml | Solução oral | 48,00 |
| Cloridrato de prometazina | 25mg | Comprimido | 920,00 |
| Cloridrato de tetraciclina | 500mg | Comprimido | 396,00 |
| Dexametasona | 1mg/g | Creme | 603,00 |
| Dexametasona | 1mg/ml | Suspensão Oftálmica | 19,00 |
| Digoxina | 0,25mg | Comprimido | 5.760,00 |
| Dinidrato de isossorbida | 5mg | Comprimido sublingual | 630,00 |
| Dipirona | 500mg/ml | Solução Oral | 1.725,00 |
| Enalapril | 20mg | Comprimido | 12.930,00 |
| Etanoato de noretisterona+ valerato de estradiol | 50mg/ml + 5mg/ml | Solução injetável | 180,00 |
| Etinilestradiol+ levonorgestrel | 0,03mg + 0,15mg | Comprimido | 14.280,00 |
| Fluconazol | 150mg | Cápsula | 256,00 |
| Fosfato sódico de prednisolona | 1mg/ml | Solução Oral | 158,00 |
| Fosfato sódico de prednisolona | 3mg/ml | Solução Oral | 476,00 |
| Furosemida | 40mg | Comprimido | 23.530,00 |
| Glibenclamida | 5mg | Comprimido | 12.360,00 |
| Gliclazida | 30mg | Comprimido | 4.850,00 |
| Gliclazida | 60mg | Comprimido | 4.320,00 |
| Guaco | 35mg/ml | Xarope | 13,00 |
| Haloperidol | 5mg | Comprimido | 420,00 |
| Hidrocortisona | 10mg/g | Creme dermatológico | 28,00 |
| Hidroclorotiazida | 25mg | Comprimido | 23.060,00 |
| Ibuprofeno | 300mg | Comprimido | 1.220,00 |
| Ibuprofeno | 50mg/ml | Suspensão oral | 131,00 |
| Insulina humana nph | 100ui/ml | Injetável | 136,00 |
| Insulina humana regular | 100ui/ml | Injetável | 59,00 |
| Levodopa + benserazida | 100mg + 25mg | Comprimido | 650,00 |
| Levodopa + benserazida | 200mg + 50mg | Comprimido | 800,00 |
| Levotiroxina sódica | 25mcg | Comprimido | 3.830,00 |
| Levotiroxina sódica | 100mcg | Comprimido | 3.600,00 |
| Maleato de dexclorfeniramina | 0,4mg/ml | Xarope | 25,00 |
| Maleato de dexclorfeniramina | 2mg | Comprimido | 3.600,00 |
| Mesilato de doxazosina | 2mg | Comprimido | 1.080,00 |
| Metformina | 850mg | Comprimido | 32.530,00 |
| Metformina | 500mg | Comprimido | 5.200,00 |
| Metronidazol | 250mg | Comprimido | 960,00 |
| Metronidazol | 400mg | Comprimido | 1.050,00 |
| Metronidazol | 100mg/g (10%) | Creme vaginal | 120,00 |
| Mononitrato de isossorbida | 20mg | Comprimido | 600,00 |
| Miconazol | 20mg/g (2%) | Creme Vaginal | 165,00 |
| Nitrofurantoína | 100mg | Cápsula | 896,00 |
| Noretisterona+Estradiol | 50+5mg/ml | Solução Injetável | 252,00 |
| Óleo mineral | 100% mineral | Xarope | 62,00 |
| Omeprazol | 20mg | Cápsula | 17.360,00 |
| Ondansetrona | 4mg | Comprimido | 180,00 |
| Paracetamol | 500mg | Comprimido | 1.540,00 |
| Paracetamol | 200mg/ml | Solução oral | 465,00 |
| Permetrina | 10mg/g (1%) | Loção | 115,00 |
| Permetrina | 50mg/g (5%) | Loção | 54,00 |
| Prednisona | 5mg | Comprimido | 6.680,00 |
| Prednisona | 20mg | Comprimido | 2.740,00 |
| Propranolol | 40mg | Comprimido | 5.280,00 |
| Sais para reidratação oral | Cloreto de sódio | Pó para solução oral | 380,00 |
| Sertralina 50 mg | 50mg | Comprimido | 495,00 |
| Sinvastatina | 20mg | Comprimido | 2.690,00 |
| Sinvastatina | 40mg | Comprimido | 930,00 |
| Succinato de metoprolol | 25mg | Comprimido | 1.590,00 |
| Succinato de metoprolol | 50mg | Comprimido | 450,00 |
| Succinato de metoprolol | 100mg | Comprimido | 6.030,00 |
| Sulfametoxazol + trimetoprima | 400mg+ 80mg | Comprimido | 550,00 |
| Sulfametoxazol + trimetoprima | 40mg/ml +8mg/ml | Suspensão oral | 05 |
| Sulfato ferroso | 40mg | Comprimido | 7.200,00 |
| Sulfato ferroso | 25mg/ml | Solução oral | 520,00 |
| Varfarina sódica | 5mg | Comprimido | 2.250,00 |
Data
28 de maio de 2025
Acesso à Informação
