| DENOMINAÇÃO DO CARGO | N° DE CARGOS | RECRUTAMENTO | VALOR ATUAL 2026 |
| Secretário Municipal | 9 | Amplo | R$ 5.500,00 |
| Procurador Jurídico | 1 | Amplo | R$ 5.500,00 |
| Controlador Interno | 1 | Limitado | R$ 3.902,36 |
| Pregoeiro | 1 | Limitado | R$ 3.001,80 |
| Agente de contratação | 1 | Limitado | R$ 3.001,80 |
| Superintendente | 8 | Amplo/Limitado | R$ 3.001,80 |
| Ouvidor Municipal | 1 | Amplo | R$ 2.161,30 |
| Diretor | 8 | Amplo | R$ 2.161,30 |
| Coordenador | 3 | Amplo | R$ 1.981,20 |
| Assessor | 8 | Amplo | R$ 1.741,06 |
| Coordenador do CRAS | 1 | Limitado | R$ 3.001,80 |
Data
14 de maio de 2026
Acesso à Informação
