CARGO   Nº DE VAGAS    JORNADA DE TRABALHO SEMANAL    VALOR ATUAL 2026 
Agente Comunitário de saúde 13 40 R$ 3.242,00
Agente de combate as Endemias 6 40 R$ 3.242,00
Assistente de serviço de Saúde 4 40 R$ 1.621.00
Técnico em Enfermagem 16 40 R$ 1.721,84
Técnico em Higiene Dental - THD 2 40 R$ 1.721.84
Fiscal Sanitário 1 40 R$ 1.660,86
Enfermeiro 6 40 R$ 3.301.80
Odontólogo 2 40 R$ 4.030,81
Educador Físico 1 30 R$ 2.476,08
Fisioterapeuta 2 30 R$ 2.476.08
Nutricionista 1 30 R$ 2.476,08
Farmacêutico 1 30 R$ 2.476,08
Biomédico 1 30 R$ 2.476,08
Assistente Social 1 30 R$ 2.476,08
Psicólogo 1 30 R$ 2.476,08
Fonoaudiólogo 1 30 R$ 2.476,08
Médico 2 40 R$ 13.000,00
 
Data 13 de maio de 2026