| CARGO | Nº DE VAGAS |
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL
|
VALOR ATUAL 2026 |
| Auxiliar de serviços gerais | 8 | 40 | R$ 1.621,00 |
| Gari | 18 | 40 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de serviços públicos | 40 | 40 | R$ 1.621,00 |
| Vigilante | 4 | 40 | R$ 1.621,00 |
| Coveiro | 2 | 40 | R$ 1.621,00 |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Soldador | 1 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Eletricista predial | 2 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Pedreiro | 1 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Carpinteiro | 1 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Motorista CNH "C", "D"ou" E" | 18 | 40 | R$ 1.857,91 |
| Motorista CNH "A" ou "B" | 18 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Operador de Máquinas I | 2 | 40 | R$ 1.857,91 |
| Operador de Máquinas II | 3 | 40 | R$ 1.950,70 |
| Fiscal de Rendas | 1 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Fiscal de serviços urbanos | 1 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Agente Administrativo | 5 | 40 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar Administrativo | 5 | 40 | R$ 1.621,00 |
| Assistente Administrativo | 10 | 40 | R$ 1.660,86 |
| Advogado | 2 | 20 | R$ 3.339,82 |
| Engenheiro Civil | 1 | 20 | R$ 3.339,82 |
| Contador | 1 | 40 | R$ 3.685,31 |
Data
13 de maio de 2026
Acesso à Informação
